Harga Tawaran Semasa
DAFTAR HARGA TOKEK DAN BARANG ANTIK
Daftar Harga Tokek Rumah Per 1 Januari 2010 :
| Saiz Berat | Saiz Panjang | Rupiah | Ringgit | Ekor |
| 250-300 gram | | 50.000.000(ekor) | 18,072 | 100 |
| 250-300 gram | | 75.000.000(ekor) | 27,109 | 50 |
| 310-320 gram | | 500.000.000(ekor) | 180,728 | 8 |
| 330-340 gram | | 5.000.000.000(ekor) | 1,807,283 | 4 |
| 350-370 gram | | 8.000.000.000(ekor) | 2,891,653 | 2 |
| 380-390 gram | | 12.000.000.000(ekor) | 4,337,480 | 1 |
| 400 gram + | | 60.000.000.000/100gr | 21,687,400 | |
| 500 gram + | | 70.000.000.000/100gr | 25,301,966 | |
| 600 gram + | | 80.000.000.000 / 100gr | 28,916,533 | |
| 700 gram + | | 90.000.000.000 / 100gr | 32,531,100 | |
| 800 gram + | | 100.000.000.000 / 100gr | 36,145,667 | |
| 900 gram + | | 125.000.000.000 / 100gr | 45,182,083 | |
| 1000 gram + | | 250.000.000.000 / 100gr | 90,364,167 | |
Daftar Harga Barang Antik Per 1 Januari 2010 :
| Nama Barangan Antik | Nilai dalam Rupiah | Nilai dalam Ringgit |
| 1.Ayam Cemani | Rp.80.000.000.000 | RM 28,916,533 |
| 2. Anti Cukur | Rp. 325.000.000.000 / Per Cukur | RM 117,473,417 / Per Cukur |
| 3. Anti Panas | Rp. 75.000.000.000 | RM 27,109,250 |
| 4. Anti Basi | Rp. 55.000.000.000 | RM 19,880,116 |
| 5. Anti Racun | Rp. 185.000.000.000 | RM 66,869,484 |
| 6. Anti Rasa | Rp. 475.000.000.000 | RM 17,1691,918 |
| 7. Anti Tembak | Rp. 60.000.000.000 | RM21,687,400 |
| 8. Anti Bacok | Rp. 60.000.000.000 | RM 21,687,400 |
| 9. Bambu Pethuk Fisik | Rp. 150.000.000 / Gram | RM 54,218 / Gram |
| 10. Benalu Bambu | Rp. 50.000.000 s/d Rp. 75.000.000 / Lembar | RM 18,072 s/d 27,109/lembar |
| 11. Batu Giok Super | Rp. 5.000.000.000/ Kg | RM 1,807,283 / Kg |
| 12. Batu Rubah | Rp. 80.000.000.000 | RM 28,916,533 |
| 13. Blue Safire | Rp. 75.000.000.000 sd Rp. 800.000.000.000 | RM 27,109,250 sd RM 289,165,336 |
| 15. Cung Pet ( Matikan Lampu ) | Rp. 60.000.000.000 | RM 21,687,400 |
| 16. Daun Sirih Hitam ( Hilang ) | Rp. 700.000.000.000 | RM 253,019,669 |
| 17. Keris Bediri | Rp. 85.000.000.000 | RM 30,723,816 |
| 18. Kain Anti Bakar | Rp. 150.000.000 / cm | RM 54,218/cm |
| 19. Kantong Macan ( KM ) | Rp. 750.000.000.000 | RM 271,092,502 |
| 20. Mani Gajah ( MG ) | Rp. 950.000.000/ Gram | RM 343,383/ Gram |
| 21. Merah Delima ( MD ) | Rp. 30.000.000.000 / Gelas | RM 10,843,700/Gelas |
| 22. Mustika Air | Rp. 60.000.000.000 | RM 21,687,400 |
| 23. Mustika Lipan ( Tembus pandang ) | Rp. 400.000.000.000 s/d 500.000.000.000 | RM 144,582,668 s/d RM 180,728,335 |
| 24. Samurai Slendang | Rp. 400.000.000.000 s/d 500.000.000.000 | RM 144,582,668 s/d RM 180,728,335 |
| 25. Samurai Roll | Rp. 700.000.000.000 s/d 900.000.000.000 | RM 253,019,669 s/d RM 325,311,003 |
| 26. Uang Soekarno Tahun 1964 | Rp. 1.000.000.000 / lembar | RM 361,456/ lembar |
Apa semua ini benar atau bagaimana?
BalasHapus